<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firmennachrichten | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<atom:link href="https://www.rjl-microanalytic.de/kategorie/rjl-firmennachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<description>Analysenservice &#38; Instrument aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 14:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rjl-microanalytic.de/wp-content/uploads/cropped-RJLMA-favicon-32x32.png</url>
	<title>Firmennachrichten | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zur Adventszeit ein Tannenzweiglein aus Kupfervitriol</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/zur-adventszeit-ein-tannenzweiglein-aus-kupfervitriol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgrüße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitte beachten Sie, dass unser Prüflabor vom 24.12.2025 bis 06.01.2026 geschlossen ist und unser Sekretariat in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar ist.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/zur-adventszeit-ein-tannenzweiglein-aus-kupfervitriol/">Zur Adventszeit ein Tannenzweiglein aus Kupfervitriol</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laborkapazität für SEM-EDX Partikelanalytik erfolgreich getestet</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/laborkapazitaet-fuer-sem-edx-partikelanalytik-erfolgreich-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilsauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-16232]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDA-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kürzlich wurden wir von einem Kunden unseres Prüflabors herausgefordert. Die Aufgabe war die Restschmutzpartikel aus 48 Komponenten zu extrahieren und deren Herkunft und Risikopotential mittels SEM-EDX zu untersuchen - Lieferung der Ergebnisse innerhalb einer Woche!</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/laborkapazitaet-fuer-sem-edx-partikelanalytik-erfolgreich-getestet/">Laborkapazität für SEM-EDX Partikelanalytik erfolgreich getestet</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches PSEM im Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg zu sehen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/historisches-psem-im-elektronenmikroskopie-museum-nuernberg-zu-sehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein historisches aber noch funktionsfähiges PSEM-Mikroskop aus dieser Zeit haben wir kürzlich dem Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg e.V. überlassen. Das Museum zeigt anhand vielfältiger Exponate die Geschichte und Einsatzbereiche der Elektronenmikroskopie und war vor Kurzem in einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass unser Gerät einen Platz in der Ausstellung gefunden hat und dort weiterverwendet wird.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/historisches-psem-im-elektronenmikroskopie-museum-nuernberg-zu-sehen/">Historisches PSEM im Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg zu sehen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir vergeben kostenlose Eintrittskarten für die Parts2Clean 2025</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/wir-vergeben-kostenlose-eintrittskarten-fuer-die-parts2clean-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilsauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-16232]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDA-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die intraoperative Schnittrandbeurteilung mittels Röntgen ist in Ländern wie den USA, China, Japan und Großbritannien längst zum Standard in der Brustkrebstherapie geworden. Obwohl das Verfahren die Zahl der Wiederholungsoperationen deutlich senken kann, wird die Technologie in Deutschland nur zögerlich angenommen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/wir-vergeben-kostenlose-eintrittskarten-fuer-die-parts2clean-2025/">Wir vergeben kostenlose Eintrittskarten für die Parts2Clean 2025</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stelle besetzt: Mitarbeiter im Prüflabor (m/w/d)</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-mitarbeiter-im-prueflabor-m-w-d-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 07:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=14665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir umgehend einen engagierten Labormitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (50% oder mehr). Quereinsteiger und Berufsanfänger sind herzlich willkommen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-mitarbeiter-im-prueflabor-m-w-d-2/">Stelle besetzt: Mitarbeiter im Prüflabor (m/w/d)</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Weihnachtsfest gehört ein kleiner Christbaum</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/weihnachten-unter-dem-christbaum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 08:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgrüße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=14589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitte beachten Sie, dass unser Prüflabor vom 24.12.2024 bis 07.01.2025 geschlossen ist und unser Sekretariat in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar ist.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/weihnachten-unter-dem-christbaum/">Zum Weihnachtsfest gehört ein kleiner Christbaum</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spendenaktion für Herzoperation der Projekthilfe Uganda</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/spendenaktion-fuer-herzoperation-der-projekthilfe-uganda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 09:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=14464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Projekthilfe Uganda e.V. in Büchenau ermöglicht Patenschaften und damit die Schulbildung für zahlreiche Kinder in diesem armen Land. Auch setzt der Verein vor Ort zahlreiche Projekte und Hilfsmaßnahmen um.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/spendenaktion-fuer-herzoperation-der-projekthilfe-uganda/">Spendenaktion für Herzoperation der Projekthilfe Uganda</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stelle besetzt: Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-buerokraft-m-w-d-in-teilzeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=13783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Unterstützung unseres Sekretariats suchen wir eine engagierte Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit (bis 50%). Arbeitszeit nach Absprache vormittags und nachmittags.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-buerokraft-m-w-d-in-teilzeit/">Stelle besetzt: Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stelle besetzt: Mitarbeiter im technischen Service (m/w/d)</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-mitarbeiter-im-technischen-service-m-w-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=12433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Unterstützung unseres technischen Kundendiensts suchen wir einen engagierten Servicetechniker im Innen- und Außendienst (m/w/d), Vollzeit oder Teilzeit (80%).</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/wir-stellen-ein-mitarbeiter-im-technischen-service-m-w-d/">Stelle besetzt: Mitarbeiter im technischen Service (m/w/d)</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
