<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrielle Computer-Tomographie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<atom:link href="https://www.rjl-microanalytic.de/schlagwort/industrielle-computer-tomographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<description>Analysenservice &#38; Instrument aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 10:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rjl-microanalytic.de/wp-content/uploads/cropped-RJLMA-favicon-32x32.png</url>
	<title>industrielle Computer-Tomographie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osseointegration von metallischen Implantaten artefaktfrei abgebildet</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/osseointegration-von-metallischen-implantaten-artefaktfrei-abgebildet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[In-Operando Messzelle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<category><![CDATA[X4 Poseidon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Testobjekt ist ein distales Femur vom Schaf mit zwei Titanschrauben. Wir haben unser Objekt mit dem X4 POSEIDON bei einer Röntgenenergie von 110 kV, einem 1 mm Molybdänfilter und einer Voxelgröße von 30 µm gescannt. Das Schnittbild durch eine Titanschraube im Kondylus des Femurs zeigt keinerlei Artefakte im Schatten des Metalls. Die unbeschädigte Knochenstruktur im Gewindegang der Schraube ist klar zu erkennen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/osseointegration-von-metallischen-implantaten-artefaktfrei-abgebildet/">Osseointegration von metallischen Implantaten artefaktfrei abgebildet</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X4 Poseidon Desktop Mikro-CT bestens geeignet für die Pharmaentwicklung</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/x4-poseidon-desktop-mikro-ct-bestens-geeignet-fuer-die-pharmaentwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[In-Operando Messzelle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<category><![CDATA[X4 Poseidon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufgrund der Möglichkeit der zerstörungsfreien Analyse ist Bildgebungsplattform X4 Poseidon von Bruker bestens für die pharmakologische Entwicklung und Qualitätskontrolle geeignet. Dieses 3D-Röntgenmikroskop ist ein Tischgerät, das eine zerstörungsfreie Analyse sowohl der äußeren Kapsel als auch der Füllung mit einem hochauflösenden 3D-Datensatz ermöglicht. Die hier gezeigte Aufnahme wurde mit einer Voxelgröße von 3.5 µm in nur 26 Minuten gescannt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/x4-poseidon-desktop-mikro-ct-bestens-geeignet-fuer-die-pharmaentwicklung/">X4 Poseidon Desktop Mikro-CT bestens geeignet für die Pharmaentwicklung</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X4 Poseidon von Bruker überzeugt durch höchste Auflösung und vielseitige Einsatzgebiete</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/x4-poseidon-von-bruker-ueberzeugt-durch-hoechste-aufloesung-und-vielseitige-einsatzgebiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[In-Operando Messzelle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=14786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brian Metscher vom Institut für Evolutionsbiologie der Universität Wien stellte uns drei Proben zur Verfügung, um die Qualität des X4 Poseidon bei hohen Vergrößerungen zu testen. Wir waren von den Aufnahmen ebenso begeistert wie er.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/x4-poseidon-von-bruker-ueberzeugt-durch-hoechste-aufloesung-und-vielseitige-einsatzgebiete/">X4 Poseidon von Bruker überzeugt durch höchste Auflösung und vielseitige Einsatzgebiete</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Röntgenmikroskopie einer Feststoffbatterie in Submikrometerauflösung erfolgreich</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/erfolgreiche-3d-roentgenmikroskopie-einer-feststoffbatteriezelle-in-submikrometeraufloesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriepulver]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Festkörperbatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Feststoffbatterie]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unserem Team ist es gelungen, ein Schutzkonzept für die sensiblen Werkstoffe der Feststoffbatterie zu entwickeln. Damit war es möglich, die Elektrodenstruktur mit einer Auflösung im Submikrometerbereich über viele Stunden zu scannen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/erfolgreiche-3d-roentgenmikroskopie-einer-feststoffbatteriezelle-in-submikrometeraufloesung/">3D-Röntgenmikroskopie einer Feststoffbatterie in Submikrometerauflösung erfolgreich</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lange erwartet: Bruker stellt mit dem X4 Poseidon eine neue Desktop Mikro-CT Generation vor</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/lange-erwartet-bruker-stellt-mit-dem-x4-poseidon-eine-neue-desktop-mikro-ct-generation-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[In-Operando Messzelle]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=14728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem X4 POSEIDON ist Bruker ein großer Wurf gelungen. Bruker stellt mit diesem System eine Plattform für die 3D-Röntgenmikroskopie bzw. Mikrotomographie im Tischformat vor, die je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Quellen und Detektoren ausgestattet werden kann.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/lange-erwartet-bruker-stellt-mit-dem-x4-poseidon-eine-neue-desktop-mikro-ct-generation-vor/">Lange erwartet: Bruker stellt mit dem X4 Poseidon eine neue Desktop Mikro-CT Generation vor</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Nano-CT SkyScan 2214 erfolgreich in Betrieb genommen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/neues-nano-ct-skyscan-2214-erfolgreich-in-betrieb-genommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 09:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=12481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Verbundprojekts DELFIN haben wir ein neuartiges Röntgenmikroskop ("Nano-CT") angeschafft, um die Elektrodenstruktur einer modernen Lithium-Feststoffbatterie mittels 3D-Bildgebung zu untersuchen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/neues-nano-ct-skyscan-2214-erfolgreich-in-betrieb-genommen/">Neues Nano-CT SkyScan 2214 erfolgreich in Betrieb genommen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt DELFIN &#8211; Wir charakterisieren innovative Feststoffbatterien mittels 3D-Röntgentomographie</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/projekt-delfin-wir-charakterisieren-materialien-fuer-innovative-feststoffbatterien-mittels-3d-roentgentomographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=12341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neben unserer täglichen Analysearbeit sind die Erforschung und Erarbeitung neuer Verfahren besonders spannend für uns. Wir freuen uns daher sehr, dass wir an dem Verbundprojekt DELFIN und damit an einer interessanten Thematik – der Entwicklung der Feststoffbatterie – mitarbeiten dürfen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/projekt-delfin-wir-charakterisieren-materialien-fuer-innovative-feststoffbatterien-mittels-3d-roentgentomographie/">Projekt DELFIN – Wir charakterisieren innovative Feststoffbatterien mittels 3D-Röntgentomographie</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der fortdauernden Knappheit von Schutzmaterialien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern während der Corona-Krise haben Experten von Helios in den letzten Wochen ein sicheres Verfahren zur Wiederaufbereitung von FFP-Masken entwickelt. Helios stellt diese Methode allgemein zur Verfügung, damit alle Anbieter im medizinischen Bereich mit ausreichend Schutzmaterialien versorgt werden können.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/">Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikro-CT unterstützt Entwicklung moderner Arzneimittel</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/mikro-ct-unterstuetzt-entwicklung-moderner-arzneimittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Medikament, beispielsweise eine Schmerztablette, soll zuverlässig wirken und den Wirkstoff stets in einem bestimmten Zeitraum freisetzen. Ein entscheidender Faktor dafür ist der Wirkstoffgehalt und eine reproduzierbare Freisetzungskinetik. Mit einem Mikro-CT können wir Tabletten zerstörungsfrei scannen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/mikro-ct-unterstuetzt-entwicklung-moderner-arzneimittel/">Mikro-CT unterstützt Entwicklung moderner Arzneimittel</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
