<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coxem | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<atom:link href="https://www.rjl-microanalytic.de/schlagwort/coxem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<description>Analysenservice &#38; Instrument aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 14:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rjl-microanalytic.de/wp-content/uploads/cropped-RJLMA-favicon-32x32.png</url>
	<title>Coxem | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovatives Ionenstrahlätzsystem für die SEM-Zielpräparation von Batterie-Elektroden</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/innovatives-ionenstrahlaetzsystem-fuer-die-sem-zielpraeparation-von-batterie-elektroden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 05:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroden]]></category>
		<category><![CDATA[Ionenstrahlätzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop SEM-EDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=11943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coxem hat ein neues Modell seiner kompakten Ionenmühle CP-8000+ vorgestellt. Das Gerät beherrscht die Standardmodalitäten Schneiden ("Cross-Sectioning") und Polieren ("Flat Milling") und kann über den integrierten Touchscreen intuitiv bedient werden.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/innovatives-ionenstrahlaetzsystem-fuer-die-sem-zielpraeparation-von-batterie-elektroden/">Innovatives Ionenstrahlätzsystem für die SEM-Zielpräparation von Batterie-Elektroden</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zufriedener Coxem-Kunde sendet eine Panorama-Grußkarte</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/zufriedener-coxem-kunde-sendet-eine-panorama-grusskarte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 20:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop SEM-EDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=6925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor anderthalb Jahren haben wir an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ein Coxem EM-30N installiert. Dieses Mosaik zeigt einen 3-Punkt-Biege-Bruch in einer verformten Holzprobe. Mit dem standardmäßig integrierten Panoramamodul von Coxem wurden bei 200-facher Vergrößerung mit dem Sekundärelektronendetektor 169 Einzelbilder eines Mikrotomschnitts der Bruchstelle erstellt und automatisiert zusammengeführt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/zufriedener-coxem-kunde-sendet-eine-panorama-grusskarte/">Zufriedener Coxem-Kunde sendet eine Panorama-Grußkarte</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBSD-Analytik zum ersten Mal in einem Tabletop SEM-EDX realisiert</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/ebsd-analytik-zum-ersten-mal-in-einem-tabletop-sem-edx-realisiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[EBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben die Firma Bruker Nano bei der weltweit ersten Inbetriebnahme eines Kompakt-EBSD-Systems auf unserem Coxem Tabletop SEM-EDX unterstützt. Die Installation verlief reibungslos und nach einer Stunde konnten wir die ersten EBSD-Mappings aufzeichnen ‒ Wichtiger Schritt für die Markteinführung der EBSD-Technologie für SEM-EDX-Tischgeräte.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/ebsd-analytik-zum-ersten-mal-in-einem-tabletop-sem-edx-realisiert/">EBSD-Analytik zum ersten Mal in einem Tabletop SEM-EDX realisiert</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coxem stellt BE-Detektor mit hervorragender Z-Auflösung vor</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/coxem-stellt-be-detektor-mit-hervorragender-z-aufloesung-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coxem hat für seine SEM-EDX-Systeme vor kurzem einen neuen Rückstreuelektronen-Detektor (BE) vorgestellt, der durch exzellente Sensitivität überzeugt. Der neue BE-Detektor ist vor allem für Anwendungen interessant, die von einem hohen Kontrast der Ordnungszahl Z profitieren.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/coxem-stellt-be-detektor-mit-hervorragender-z-aufloesung-vor/">Coxem stellt BE-Detektor mit hervorragender Z-Auflösung vor</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überraschender Fund von Kieselalgen mittels SEM-EDX</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/ueberraschender-fund-von-kieselalgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forscher aus Bremen haben uns diese interessante Probe einer Vulkanasche zur Verfügung gestellt, die wir mit unserem Coxem Tabletop SEM-EDX untersucht haben. Neben der für vulkanische Eruptionen typischen Schwamm-Struktur der feinen Aschepartikel, identifizierten wir verschiedene Mikrofossilien, sogenannte Kieselalgen (Diatomeen).</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/ueberraschender-fund-von-kieselalgen/">Überraschender Fund von Kieselalgen mittels SEM-EDX</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEM-EDX-Analyse bakterieller Kalkablagerungen auf Holz</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/sem-edx-analyse-bakterieller-kalkablagerungen-auf-holz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitarbeiter aus der Abteilung Holzingenieurwesen haben uns eine gealterte Holzprobe mit einer typischen Verfärbung übermittelt. Mit unserem Coxem Rasterelektronenmikroskop haben wir die Mikrostruktur in hoher Auflösung abgebildet und eine Elementanalyse der Verfärbung durchgeführt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/sem-edx-analyse-bakterieller-kalkablagerungen-auf-holz/">SEM-EDX-Analyse bakterieller Kalkablagerungen auf Holz</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leitfaden über SEM-EDX für Einkäufer und Interessierte</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/leitfaden-ueber-sem-edx-fuer-einkaeufer-und-interessierte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir einen Leitfaden entwickelt, der den Käufer bei der Auswahl eines passenden Systems mit praktischen Ratschlägen und technischen Informationen unterstützt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/leitfaden-ueber-sem-edx-fuer-einkaeufer-und-interessierte/">Leitfaden über SEM-EDX für Einkäufer und Interessierte</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochauflösende Tabletop SEM-EDX zu attraktivem Preis</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/hochaufloesende-tabletop-sem-edx-zu-attraktivem-preis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das koreanische Unternehmen Coxem hat ökonomische Tischgeräte für die SEM-EDX-Analyse entwickelt, die mit einer hervorragenden Auflösung überzeugen. Diese neue Produktserie ist ab sofort über RJL Micro &#038; Analytic auch in Deutschland erhältlich. Kunden profitieren von unserem bewährten Support und technischen Service.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/hochaufloesende-tabletop-sem-edx-zu-attraktivem-preis/">Hochauflösende Tabletop SEM-EDX zu attraktivem Preis</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
