<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rasterelektronenmikroskopie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<atom:link href="https://www.rjl-microanalytic.de/schlagwort/rasterelektronenmikroskopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<description>Analysenservice &#38; Instrument aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 14:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rjl-microanalytic.de/wp-content/uploads/cropped-RJLMA-favicon-32x32.png</url>
	<title>Rasterelektronenmikroskopie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laborkapazität für SEM-EDX Partikelanalytik erfolgreich getestet</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/laborkapazitaet-fuer-sem-edx-partikelanalytik-erfolgreich-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 07:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilsauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-16232]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDA-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kürzlich wurden wir von einem Kunden unseres Prüflabors herausgefordert. Die Aufgabe war die Restschmutzpartikel aus 48 Komponenten zu extrahieren und deren Herkunft und Risikopotential mittels SEM-EDX zu untersuchen - Lieferung der Ergebnisse innerhalb einer Woche!</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/laborkapazitaet-fuer-sem-edx-partikelanalytik-erfolgreich-getestet/">Laborkapazität für SEM-EDX Partikelanalytik erfolgreich getestet</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches PSEM im Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg zu sehen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/historisches-psem-im-elektronenmikroskopie-museum-nuernberg-zu-sehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein historisches aber noch funktionsfähiges PSEM-Mikroskop aus dieser Zeit haben wir kürzlich dem Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg e.V. überlassen. Das Museum zeigt anhand vielfältiger Exponate die Geschichte und Einsatzbereiche der Elektronenmikroskopie und war vor Kurzem in einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass unser Gerät einen Platz in der Ausstellung gefunden hat und dort weiterverwendet wird.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/historisches-psem-im-elektronenmikroskopie-museum-nuernberg-zu-sehen/">Historisches PSEM im Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg zu sehen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir vergeben kostenlose Eintrittskarten für die Parts2Clean 2025</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/wir-vergeben-kostenlose-eintrittskarten-fuer-die-parts2clean-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilsauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-16232]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDA-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=15556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die intraoperative Schnittrandbeurteilung mittels Röntgen ist in Ländern wie den USA, China, Japan und Großbritannien längst zum Standard in der Brustkrebstherapie geworden. Obwohl das Verfahren die Zahl der Wiederholungsoperationen deutlich senken kann, wird die Technologie in Deutschland nur zögerlich angenommen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/wir-vergeben-kostenlose-eintrittskarten-fuer-die-parts2clean-2025/">Wir vergeben kostenlose Eintrittskarten für die Parts2Clean 2025</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovatives Ionenstrahlätzsystem für die SEM-Zielpräparation von Batterie-Elektroden</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/innovatives-ionenstrahlaetzsystem-fuer-die-sem-zielpraeparation-von-batterie-elektroden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 05:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroden]]></category>
		<category><![CDATA[Ionenstrahlätzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop SEM-EDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=11943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coxem hat ein neues Modell seiner kompakten Ionenmühle CP-8000+ vorgestellt. Das Gerät beherrscht die Standardmodalitäten Schneiden ("Cross-Sectioning") und Polieren ("Flat Milling") und kann über den integrierten Touchscreen intuitiv bedient werden.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/innovatives-ionenstrahlaetzsystem-fuer-die-sem-zielpraeparation-von-batterie-elektroden/">Innovatives Ionenstrahlätzsystem für die SEM-Zielpräparation von Batterie-Elektroden</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zufriedener Coxem-Kunde sendet eine Panorama-Grußkarte</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/zufriedener-coxem-kunde-sendet-eine-panorama-grusskarte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 20:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletop SEM-EDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=6925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor anderthalb Jahren haben wir an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ein Coxem EM-30N installiert. Dieses Mosaik zeigt einen 3-Punkt-Biege-Bruch in einer verformten Holzprobe. Mit dem standardmäßig integrierten Panoramamodul von Coxem wurden bei 200-facher Vergrößerung mit dem Sekundärelektronendetektor 169 Einzelbilder eines Mikrotomschnitts der Bruchstelle erstellt und automatisiert zusammengeführt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/zufriedener-coxem-kunde-sendet-eine-panorama-grusskarte/">Zufriedener Coxem-Kunde sendet eine Panorama-Grußkarte</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBSD-Analytik zum ersten Mal in einem Tabletop SEM-EDX realisiert</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/ebsd-analytik-zum-ersten-mal-in-einem-tabletop-sem-edx-realisiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[EBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben die Firma Bruker Nano bei der weltweit ersten Inbetriebnahme eines Kompakt-EBSD-Systems auf unserem Coxem Tabletop SEM-EDX unterstützt. Die Installation verlief reibungslos und nach einer Stunde konnten wir die ersten EBSD-Mappings aufzeichnen ‒ Wichtiger Schritt für die Markteinführung der EBSD-Technologie für SEM-EDX-Tischgeräte.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/ebsd-analytik-zum-ersten-mal-in-einem-tabletop-sem-edx-realisiert/">EBSD-Analytik zum ersten Mal in einem Tabletop SEM-EDX realisiert</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coxem stellt BE-Detektor mit hervorragender Z-Auflösung vor</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/coxem-stellt-be-detektor-mit-hervorragender-z-aufloesung-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coxem hat für seine SEM-EDX-Systeme vor kurzem einen neuen Rückstreuelektronen-Detektor (BE) vorgestellt, der durch exzellente Sensitivität überzeugt. Der neue BE-Detektor ist vor allem für Anwendungen interessant, die von einem hohen Kontrast der Ordnungszahl Z profitieren.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/coxem-stellt-be-detektor-mit-hervorragender-z-aufloesung-vor/">Coxem stellt BE-Detektor mit hervorragender Z-Auflösung vor</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der fortdauernden Knappheit von Schutzmaterialien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern während der Corona-Krise haben Experten von Helios in den letzten Wochen ein sicheres Verfahren zur Wiederaufbereitung von FFP-Masken entwickelt. Helios stellt diese Methode allgemein zur Verfügung, damit alle Anbieter im medizinischen Bereich mit ausreichend Schutzmaterialien versorgt werden können.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/">Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überraschender Fund von Kieselalgen mittels SEM-EDX</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/ueberraschender-fund-von-kieselalgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[Coxem]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forscher aus Bremen haben uns diese interessante Probe einer Vulkanasche zur Verfügung gestellt, die wir mit unserem Coxem Tabletop SEM-EDX untersucht haben. Neben der für vulkanische Eruptionen typischen Schwamm-Struktur der feinen Aschepartikel, identifizierten wir verschiedene Mikrofossilien, sogenannte Kieselalgen (Diatomeen).</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/ueberraschender-fund-von-kieselalgen/">Überraschender Fund von Kieselalgen mittels SEM-EDX</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
