<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Röntgentomographie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<atom:link href="https://www.rjl-microanalytic.de/schlagwort/roentgentomographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<description>Analysenservice &#38; Instrument aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rjl-microanalytic.de/wp-content/uploads/cropped-RJLMA-favicon-32x32.png</url>
	<title>Röntgentomographie | RJL Micro &amp; Analytic</title>
	<link>https://www.rjl-microanalytic.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neues Nano-CT SkyScan 2214 erfolgreich in Betrieb genommen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/neues-nano-ct-skyscan-2214-erfolgreich-in-betrieb-genommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 09:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=12481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Verbundprojekts DELFIN haben wir ein neuartiges Röntgenmikroskop ("Nano-CT") angeschafft, um die Elektrodenstruktur einer modernen Lithium-Feststoffbatterie mittels 3D-Bildgebung zu untersuchen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/neues-nano-ct-skyscan-2214-erfolgreich-in-betrieb-genommen/">Neues Nano-CT SkyScan 2214 erfolgreich in Betrieb genommen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt DELFIN &#8211; Wir charakterisieren innovative Feststoffbatterien mittels 3D-Röntgentomographie</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/projekt-delfin-wir-charakterisieren-materialien-fuer-innovative-feststoffbatterien-mittels-3d-roentgentomographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=12341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neben unserer täglichen Analysearbeit sind die Erforschung und Erarbeitung neuer Verfahren besonders spannend für uns. Wir freuen uns daher sehr, dass wir an dem Verbundprojekt DELFIN und damit an einer interessanten Thematik – der Entwicklung der Feststoffbatterie – mitarbeiten dürfen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/projekt-delfin-wir-charakterisieren-materialien-fuer-innovative-feststoffbatterien-mittels-3d-roentgentomographie/">Projekt DELFIN – Wir charakterisieren innovative Feststoffbatterien mittels 3D-Röntgentomographie</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikro-CT-Bildgebung des Darmtrakts der Tabakschwärmer-Raupe</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/mikro-ct-bildgebung-des-darmtrakts-der-tabakschwaermer-raupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Darmtrakt-Physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Anatomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=11865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Kunde Dr. Anton Windfelder von der Justus-Liebig-Universität Gießen hat eine beeindruckende Studie über den Darmtrakt der Tabakschwärmer-Raupe (Manduca sexta) veröffentlicht. Dieses Tier dient als Modellsystem für Ökotoxikologie, Immunologie und Darmphysiologie.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/mikro-ct-bildgebung-des-darmtrakts-der-tabakschwaermer-raupe/">Mikro-CT-Bildgebung des Darmtrakts der Tabakschwärmer-Raupe</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Röntgenmikroskopie: Analyse von Arzneimitteln und Formulierungen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/3d-roentgenmikroskopie-analyse-von-arzneimitteln-und-formulierungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 07:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Fehleranalyse bei Medizinprodukten]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrostruktur von Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=11803</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Webinar-Reihe von Bruker AXS hat unser Geschäftsführer Dr.-Ing. Markus J. Heneka als Experte über die Anwendung von 3D-Röntgentomographie in der Pharmaindustrie referiert. Die Veranstaltung wurde von den weit über 100 angemeldeten Teilnehmern aus aller Welt sehr positiv beurteilt.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/3d-roentgenmikroskopie-analyse-von-arzneimitteln-und-formulierungen/">3D-Röntgenmikroskopie: Analyse von Arzneimitteln und Formulierungen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Röntgenanalyse von Fremdpartikeln in medizinischen Glasampullen</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/3d-roentgenanalyse-von-fremdpartikeln-in-medizinischen-glasampullen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen mit Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilsauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Fehleranalyse bei Medizinprodukten]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prüflabor]]></category>
		<category><![CDATA[Restschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rjl-microanalytic.de/?p=11851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine besondere Herausforderung ist die korrekte Analyse von Mikropartikeln in Inneren von medizinischen Glasampullen. Beim Öffnen der Vials entsteht häufig Glasbruch, der in die Analytik gelangen kann und das Ergebnis verfälscht. Um das Problem zu lösen hat unser Team ein neues Verfahren entwickelt, um Fremdpartikel in Glasampullen zerstörungsfrei zu detektieren.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/3d-roentgenanalyse-von-fremdpartikeln-in-medizinischen-glasampullen/">3D-Röntgenanalyse von Fremdpartikeln in medizinischen Glasampullen</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovatives 3D-Röntgenmikroskop SkyScan 2214 im Video</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/3d-rontgenmikroskopie-skyscan-2214-im-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruker microCT hat ein sehr sehenswertes Video über das neue neue 3D-Röntgenmikroskop SkyScan 2214 veröffentlicht. Das Video zeigt die erstaunlichen Möglichkeiten der zerstörungsfreien 3D-Abbildung bis in den Submikrometerbereich.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/3d-rontgenmikroskopie-skyscan-2214-im-video/">Innovatives 3D-Röntgenmikroskop SkyScan 2214 im Video</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-EDX]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Computer-Tomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterelektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der fortdauernden Knappheit von Schutzmaterialien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern während der Corona-Krise haben Experten von Helios in den letzten Wochen ein sicheres Verfahren zur Wiederaufbereitung von FFP-Masken entwickelt. Helios stellt diese Methode allgemein zur Verfügung, damit alle Anbieter im medizinischen Bereich mit ausreichend Schutzmaterialien versorgt werden können.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/helios-aufarbeitung-von-ffp-schutzmasken/">Wir unterstützen Helios bei der Aufarbeitung von FFP-Schutzmasken</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High Aspect Ratio Tomography für Proben mit hohem Aspektverhältnis</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/high-aspect-ratio-tomography/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Präklinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die neuste Generation der SkyScan Mikro-CT-Geräte hat Bruker einen speziellen Scan-Modus für Proben mit hohem Aspektverhältnis entwickelt. Objekte dieser Art zeichnen sich durch ein hohes Verhältnis von Länge zu Breite aus und stellen Anwender der Mikrotomographie immer wieder vor Herausforderungen.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/high-aspect-ratio-tomography/">High Aspect Ratio Tomography für Proben mit hohem Aspektverhältnis</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SkyScan 1273 – das neue Mikro-CT-Tischgerät für extragroße Proben</title>
		<link>https://www.rjl-microanalytic.de/skyscan-1273-das-neue-mikro-ct-tischgerat-fur-extragrosse-proben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus J. Heneka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker microCT]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-CT]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Präklinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgentomographie]]></category>
		<category><![CDATA[SkyScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rjl-microanalytic.de/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem neuen SkyScan 1273 stellt Bruker ein hochauflösendes Röntgen-3D-Mikroskop für große Proben im Tischformat vor. In der Messkammer können XXL-Objekte bis 50 cm x 30 cm untergebracht werden, das größte Bildfeld beträgt 25 cm x 25 cm.</p>
<p>The post <a href="https://www.rjl-microanalytic.de/skyscan-1273-das-neue-mikro-ct-tischgerat-fur-extragrosse-proben/">SkyScan 1273 – das neue Mikro-CT-Tischgerät für extragroße Proben</a> first appeared on <a href="https://www.rjl-microanalytic.de">RJL Micro & Analytic</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
